| Model | Mobile phone HDC HD2 PRO |
| CPU |
MTK6573 650MHz+ARM116-507MHz |
| Cellular Network | GSM850, GSM900, GSM1800, GAM1900, 3G WCDMA 850/2100MHZ |
| Cellular-Data | GPRS, WCDMA 850/ 2100MHz |
| Number of SIM card(s) | 2 Sim cards standby |
| Operating System | Android 2.3 |
| RAM | 512Mb RAM |
| Built-In Storage | 512 Mb ROM |
| External Storage | Micro SD up to 32 Gb |
| Screen Size | 4.3 inches |
| Screen Type | Capacitive |
| Multitouch | Yes,5 points |
| Resolution | 800x480 pixels |
| Camera | Yes, 8.0MegaPixels back |
| Inputs/Outputs | Mini USB 2.0, Earphones 3.5mm |
| G-Sensor | Yes |
| Android Market | Yes |
| Bluetooth | Yes |
| Video | 3GP/MP4 |
| GPS | Yes |
| Vibrating | Yes |
| Speaker | Yes |
| WIFI | Yes |
| FM Radio | Yes |
| TV Receiver | No |
| Stereo Earphones | Jack 3.5mm |
| Languages | English, French, spanish... |
| Battery | 2 batteries, 1980 mAh |
| Accessories | Batteries, Chargers, USB cable |
| Dimensions | 125.5 x 66.8 x 11.5mm |
| Weight | 155g |
|
|
1 x 4.3" HDC HD2 PRO |
7,90 €
4,90 €
3,90 €
12,90 €
31,90 €
1,90 €
1,90 €
3,90 €
5,90 €
11,90 €
22,90 €
| From | Comment |
|---|---|
| 2012-04-07 laurent .... |
Tres bon téléphone, la 3g fonctionne bien avec Free Mobile, l’écran réagit bien, la batterie tiens plusieurs jour en veille et 2/3 Heures avec GPS/3G/Double Sim/Bluetooth. Ancien propriétaire d'un HiPhone 4-688, c'est le jour et la nuit. Reçu 10 jours après commande sans douane. |
Only registered user can post a new comment.
No customer questions for the moment
Only registered user can post a new questions