| Model | Mobile phone Star |
| CPU | MTK6577, Cortex A9 dual core, 1.0GHz |
| Cellular Network | GSM850, GSM900, GSM1800, GAM1900, 3G WCDMA 850/2100MHZ |
| Cellular-Data | GPRS, WCDMA |
| Number of SIM card(s) | 2 Sim cards standby |
| Operating System | Android 4.0.4 |
| RAM | 512Mb RAM |
| Built-In Storage | 4Gb ROM |
| External Storage | Micro SD up to 32 Gb |
| Screen Size | 5.0 inches |
| Screen Type | Capacitive |
| Multitouch | Yes, 5 points |
| Resolution | 800x480 pixels |
| Camera | Yes, 8.0MegaPixels back, 0.3MegaPixels front |
| Inputs/Outputs | Mini USB 2.0, Bluetooth2.0, Earphones 3.5mm |
| G-Sensor | Yes |
| Android Market | Yes |
| Bluetooth | Yes, Bluetooth 2.0 |
| Video | 3GP/MPEG4 |
| GPS | Yes, A-GPS |
| Vibrating | Yes |
| Speaker | Yes |
| WIFI | Yes |
| FM Radio | Yes |
| Languages | English, French, spanish... |
| Battery | 2 Batteries |
| Accessories | Batteries, Chargers, USB cable |
| Dimensions | 145 x 79 x 11mm |
| Weight | 195g |
|
|
1 x Touch Star |
| Model | N8000+ |
| CPU | CORTEX A9 DUAL CORE |
| CPU model | MTK6577, 2x1Ghz |
| Operating System | Android 4.0 |
| RAM | 512 Mb |
| Internal memory | 4 Gb |
| Additionnal memory | 1x Micro SD up to 32Gb |
| Micro SD slot | Yes |
| Speaker | Yes |
| Dual camera (front and rear) | Yes |
| Screen size | 5.0 |
| Microphone | Yes |
| Resolution | 800x480 |
| Screen type | Capacitive |
| Multitouch | Yes, 5 points |
| SIM card slot | 2 slots |
| 3G | Yes, Built-in |
| GSM function | Yes |
| Bluetooth | Yes, Built-in |
| Wifi | Yes, 802.11 b/g/n |
| GPS | Yes |
| Webcam | Yes, 0.3 Mpixels |
| Camera | Yes, 8.0 MPixels |
| HDMI Output | No |
| Earphones output | Yes, 3.5mm |
| USB | No |
| Mini USB | Yes, 1 plug |
| RJ45 | No |
| GSensor | Yes |
| eBook | Yes |
| Skype | Yes |
| Flash 10.x | Yes |
| Market | Yes, Official Google Play |
| Languages | English, french, german, spanish, italiano, portugues, swedish... |
| Size | 145 x 79 x 11mm |
| Weight | 195g |
$ 12
$ 9
$ 7
$ 19
$ 2
$ 2
| From | Comment |
|---|---|
| 2013-04-12 Martin .... | I'm really happy with my order, everything was fine and I got what i expected. :) Recommended |
| 2013-04-05 olivier .... |
Bien reçu par china post, pas de pbl de délais, très bon amballage, aucun soucis. Au déballage très grosse bonne impression, au premier allumage aussi. Vraiment impressionnant pour un téléphone à 100€. Puis, on s'aperçoit de certains détails qui fâchent: -une antenne à la place de l'habituel stylet se déploie, mais ne sert à rien? -réception WIFI assez moyenne en terme de distance -appareils photos très très moyen -système d'exploitation android un peu ancien, et je ne pense pas que des mises à jour soient possibles. -Pas de deuxième coque disponible -bouton central abîmé lors de la réception. Un retour pour échange à été proposé par HKG. (Bon SAV) Globalement très satisfaisant, et très complet, pour ce prix! |
| 2013-04-04 christiane .... | Très bon achat, paquet bien protégé, téléphone testé avant expédition, livré avec coque arrière et film sur écran, satisfaction totale. Livraison ok par china post, Site HONGKONGEEK sérieux, je recommanderai sans problème! |
| 2013-03-01 yohann .... | Reçu le téléphone en 2jours en dhl sans frais de douane. Livraison très rapide pour ma part. Livré avec une coque arrière. Les photos et vidéos sont de très bonnes qualité, il fais le panoramique. Tout en français sauf le mode d'emploi mais facile d'utilisation, vraiment un très bon téléphone pour son prix. Je le recommande !! Et je recommande vivement HONGKONGEEK qui est un site vraiment favorable pour ces produits et ses délais de livraison respecter. Merci encore ! A plus pour de prochaines commandes ;) |
Only registered user can post a new comment.
Only registered user can post a new questions.
No products
Total
$ 0
Shipping China Post
Free
Shipping Singapore Post
$ 0
Shipping DHL Express
$ 0